Aqua Medic Helix Max 2.0 – 36W
– Vernichtet Schwebealgen und schafft klares Wasser im Meer-und Süßwasseraquarium.
– Inaktiviert Bakterien und Krankheitserreger und senkt so das Infektionsrisiko für die Fische.
– Durch die einzigartige Wasserführung und das große Volumen der Helix Max 2.0 wird eine optimale Wasserklärung erreicht. Das Wasser wird spiralförmig mit langer Kontaktzeit am Quarzrohr vorbeigeführt. Die UV-Strahlung wird dabei maximal genutzt.
– Die Einlassöffnung der Helix Max 2.0 ist um 360° drehbar. Dies ermöglicht eine platzsparende Installation.
– Leichte Reinigung der Innenspirale durch einfache Demontage.
– Einfache und sichere Funktionskontrolle durch integriertes Sichtfenster.
– Alle Versionen der Helix Max 2.0 sind mit einem elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgerät für Meer- und Süßwasseraquarien ausgestattet. Durch die elektronischen Vorschaltgeräte wird eine höhere UV-Ausbeute und längere Lebensdauer der UV-Lampen gewährleistet.
– Inkl. Schlauchtüllen zum Anschluss von Schläuchen
Typ | 5 Watt | 9 Watt | 11 Watt |
Meerwasseraquarium | bis zu 125 l | bis zu 250 l | bis zu 350 l |
empf. Durchfluss | 100-200 l/Std. | 100-200 l/Std. | 100-400 l/Std. |
Süßwasseraquarium | bis zu 250 l | bis zu 500 l | bis zu 750 l |
empf. Durchfluss | 100-300 l/Std. | 100-500 l/Std. | 300-800 l/Std. |
Leistung | 1,1 W/UVC | 2,4 W/UVC | 3,6 W/UVC |
Kabellänge | 3,5 m | ||
Lampentyp | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
max. Druck | 0,4 bar | ||
Wassersäule max. | 2 m | ||
Stromanschluss | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Abmessung Gehäuse ohne Anschlüsse L x B in mm ca. | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
Typ | 18 Watt | 36 Watt | 55 Watt |
Meerwasseraquarium | bis zu 500 l | bis zu 1.000 l | bis zu 1.500 l |
empf. Durchfluss | 200-600 l/Std. | 400-1.000 l/Std. | 600-1.500 l/Std. |
Süßwasseraquarium | bis zu 1.000 l | bis zu 2.000 l | bis zu 3.000 l |
empf. Durchfluss | 400-1.000 l/Std. | 500-1.500 l/Std. | 700-2.500 l/Std. |
Leistung | 5,8 W/UVC | 12 W/UVC | 18 W/UVC |
Kabellänge | 3,5 m | ||
Lampentyp | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
max. Druck | 0,4 bar | ||
Wassersäule max. | 2 m | ||
Stromanschluss | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Abmessung Gehäuse ohne Anschlüsse L x B in mm ca. | 380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |
Lichtquelle für germizide Anwendungen mit einer Spitzenstrahlung bei 253,7 nm.
Zur Entkeimung von Wasser, nicht für andere Anwendungen geeignet.